deutsch english
 RoRo - RATENSPIEGEL - WEST AFRIKA - STAND: 21.07.2011
PKWSmall VansBig VansTrucks, leerTrucks, Zuschl.
 Abidjan 410,-- 525,-- 1.280,-- 330,--/Lfm 500,--/unit
 Banjul 610,-- 745,-- 1.460,-- 490,--/Lfm 500,--/unit
 Conakry 530,-- 635,-- 1.390,-- 400,--/Lfm 500,--/unit
 Cotonou 320,-- 395,-- 1.200,-- 330,--/Lfm 500,--/unit
 Dakar 410,-- 525,-- 1.280,-- 330,--/Lfm 500,--/unit
 Douala 400,-- 525,-- 1.290,-- 330,--/Lfm 500,--/unit
 Freetown 660,-- 795,-- 1.360,-- 430,--/Lfm 500,--/unit
 Lagos 570,-- 745,-- 1.450,-- 370,--/Lfm 625,--/unit
 Libreville 720,-- 845,-- 1.820,-- 500,--/Lfm 640,--/unit
 Lome 320,-- 395,-- 1.150,-- 350,--/Lfm 500,--/unit
 Luanda 840,-- 1005,-- 1.930,-- 460,--/Lfm 850,--/unit
 Monrovia 720,-- 845,-- 1.410,-- 470,--/Lfm 500,--/unit
 Pointe Noire 570,-- 665,-- 1.400,-- 370,--/Lfm 550,--/unit
 Tema 450,-- 595,-- 1.310,-- 330,--/Lfm 600,--/unit
 Boma 1.260,-- 1.775,-- 2.230,-- 650,--/Lfm 900,--/unit
 Casablanca 420,-- 585,-- 1.260,-- 350,--/Lfm 500,--/unit
 Takoradi 450,-- 595,-- 1.310,-- 330,--/Lfm 600,--/unit
PKW: Max. 13cbm oder 1,70m Höhe
Small Vans: Max. 18cbm, 2,10m Höhe
Big Vans: Max. 25cbm, 2,40m Höhe
Trucks: Max. 2,50m Breite, 4,20m Höhe, 20t Gewicht

Sonderkonditionen möglich.
 ALLGEMEINE KONDITIONEN GENERAL CONDITIONS
Alle Preise in EURO All Rates in EURO
Alle Preise sind netto/netto, prepaid All Rates are net./net. prepaid
Versicherung nicht eingeschlossen(kann bei Bedarf abgeschlossen werden) No insurance covered (can be covered upon request)
Alle Preise ab angeliefert Hafen All Rates are ex delivered port
Abholung auf Anfrage Transport upon request
Alle Preise sind incl. Export-Dokumentation (Waiver, Loading-Certificate, etc.) All Rates are inc. export-documents (waiver, loading-certificate, etc.)
Lagergeldfreie Standzeit am Schuppen: 21 Tage Only 21 days stowing free of demurage
FÜR BELADENE LKW WERDEN 5% FRACHTZUSCHLAG BERECHNET. FÜR BELADENE ANGOLA-LKW 10%. 5% FREIGT SURCHARGE FOR LOADED TRUCKS. 10% FOR LOADED ANGOLA-TRUCKS.